;

Uitslag Gieterse punter met fok - 2023

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Brian Olsen 30 4 7,50 999
Gert Jan Dennekamp 14 6 2,33 999
Hans van der Veer 26 6 4,33 999
Henk Salomons 12 9 1,33 8
Jos de Lange 10 2 5,00 999
Rene Wanzing 19 3 6,33 999
Rinus Ligterink 24 6 4,00 999
Rinze Oost 26 5 5,20 999
Roemer Boogaard 7 4 1,75 999

Uitslag Gieterse punter met fok - 2022

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Albert Jan Maat 5 1 5,00 999
Annette Olsen 10 2 5,00 999
Brian Olsen 22 4 5,50 999
Gert Jan Dennekamp 4 2 2,00 999
Hans van der Veer 20 7 2,86 20
Henk Salomons 12 9 1,33 7
Jacco Maat 19 5 3,80 999
Jan Schreur 20 10 2,00 12
Lex Maat 4 1 4,00 999
Rinus Ligterink 25 5 5,00 999
Roemer Boogaard 19 6 3,17 999

Uitslag Gieterse punter met fok - 2021

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Albert Jan Maat 32 5 6,40 999
Annette Olsen 17 2 8,50 999
Cor Maat 7 1 7,00 999
Gert Jan Dennekamp 19 7 2,71 19
Hans van der Veer 14 4 3,50 999
Henk Salomons 12 7 1,71 12
Jacco Maat 40 7 5,71 40
Jan Schreur 10 6 1,67 999
Jan Vredenburg 7 2 3,50 999
Jos de Lange 20 3 6,67 999
Lex Maat 15 2 7,50 999
Mirjam Lok 12 3 4,00 999
Peter Paul 14 2 7,00 999
Rene en Gyan Arendse 9 1 9,00 999
Rinus Ligterink 45 10 4,50 28
Roemer Boogaard 16 8 2,00 11

Uitslag Gieterse punter met fok - 2020

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Gert Jan Dennekamp 11 5 2,20 999
Hans van der Veer 18 6 3,00 999
Henk Salomons 8 2 4,00 999
Jos de Lange 6 2 3,00 999
Rinus Ligterink 18 5 3,60 999
Roemer Boogaard 7 3 2,33 999
Wouter Kalk 2 2 1,00 999

Uitslag Gieterse punter met fok - 2019

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Gert Jan Dennekamp 24 6 4,00 999
Hans van der Veer 17 7 2,43 17
Henk Salomons 25 9 2,78 14
Mirjam Lok 4 2 2,00 999
Opa Snelderwaard 5 1 5,00 999
Rinus Ligterink 31 9 3,44 21
Roemer Boogaard 22 9 2,44 10
Wouter Kalk 3 1 3,00 999

Uitslag Gieterse punter met fok - 2018

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Gert Jan Dennekamp 33 9 3,67 19
Hans van der Veer 27 6 4,50 999
Henk Salomons 31 10 3,10 15
Jos de Lange 36 10 3,60 20
Rinus Ligterink 39 8 4,88 34
Roemer Boogaard 26 11 2,36 11
Wouter Kalk 3 3 1,00 999

Uitslag Gieterse punter met fok - 2017

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Albert Jan Maat 8 3 2,67 999
Gert Jan Dennekamp 14 6 2,33 999
Hans van der Veer 11 3 3,67 999
Jos de Lange 26 9 2,89 15
Rinus Ligterink 28 8 3,50 23
Roemer Boogaard 10 6 1,67 999
Willem Boer 3 1 3,00 999
Wouter Kalk 4 4 1,00 999

Uitslag Gieterse punter met fok - 2016

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Cor Maat 5 5 1,00 999
Gert Jan Dennekamp 33 7 4,71 33
Hans van der Veer 22 5 4,40 999
Henk Salomons 39 9 4,33 25
Jos de Lange 27 7 3,86 27
Remko Jan Smit 17 6 2,83 999
Rinus Ligterink 34 11 3,09 16
Roemer Boogaard 7 1 7,00 999
Wouter Kalk 7 5 1,40 999

Uitslag Gieterse punter met fok - 2015

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Gert Jan Dennekamp 21 5 4,20 999
Hans van der Veer 14 4 3,50 999
Henk Salomons 41 10 4,10 24
Jan Sterenberg 15 7 2,14 15
Jos de Lange 36 8 4,50 30
Remko Jan Smit 14 7 2,00 14
Rinus Ligterink 45 11 4,09 24
Wouter Kalk 7 7 1,00 7

Uitslag Gieterse punter met fok - 2014

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Cor Maat 11 8 1,38 8
Gert Jan Dennekamp 5 1 5,00 999
Hans van der Veer 36 7 5,14 36
Henk Salomons 42 9 4,67 30
Jan Sterenberg 21 7 3,00 21
Jantien van Ittersum 7 1 7,00 999
Jos de Lange 7 1 7,00 999
Remko Jan Smit 17 7 2,43 17
Rinus Ligterink 44 10 4,40 27
Wouter Kalk 12 7 1,71 12

Uitslag Gieterse punter met fok - 2013

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Andre van de Akker 5 2 2,50 999
Cor Maat 14 9 1,56 10
Gert Jan Dennekamp 37 8 4,63 31
Hans van der Veer 20 5 4,00 999
Henk Salomons 41 10 4,10 25
Jan Sterenberg 29 6 4,83 999
Jantien van Ittersum 27 4 6,75 999
Remko Jan Smit 18 10 1,80 9
Rinus Ligterink 54 10 5,40 34
Wouter Kalk 6 4 1,50 999

Uitslag Gieterse punter met fok - 2012

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Andre van de Akker 27 10 2,70 15
Cor Maat 14 9 1,56 8
Gert Jan Dennekamp 49 7 7,00 49
Henk Salomons 49 10 4,90 30
Jan Sterenberg 35 7 5,00 35
Johan Spans 57 9 6,33 40
John Klaver 6 1 6,00 999
Remko Jan Smit 37 11 3,36 19
Rinus Ligterink 65 10 6,50 42
Wouter Kalk 13 8 1,63 10

Uitslag Gieterse punter met fok - 2011

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Andre van de Akker 0 0 0,00 999
Cor Maat 8 6 1,33 999
Gert Jan Dennekamp 13 2 6,50 999
Hans van der Veer 15 5 3,00 999
Henk Salomons 25 6 4,17 999
Henk Smit 8 1 8,00 999
Henk Wildeboer 0 0 0,00 999
Jan Karel Busbroek 0 0 0,00 999
Jan Sterenberg 25 7 3,57 25
Jan-Harm Schreur 18 4 4,50 999
Johan Spans 24 5 4,80 999
Remko Jan Smit 22 8 2,75 17
Rinus Ligterink 44 8 5,50 37
Wouter Kalk 9 6 1,50 999

Uitslag Gieterse punter met fok - 2010

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Andre van de Akker 23 9 2,56 15
Cor Maat 15 8 1,88 12
Hans van der Veer 28 4 7,00 999
Henk Salomons 51 9 5,67 37
Henk Smit 47 5 9,40 999
Henk Wildeboer 4 1 4,00 999
Jan Karel Busbroek 23 3 7,67 999
Jan Steenbeek 8 1 8,00 999
Jan Sterenberg 37 9 4,11 26
Jan-Harm Schreur 55 9 6,11 39
Johan Spans 23 3 7,67 999
Remko Jan Smit 26 6 4,33 999
Rinus Ligterink 67 10 6,70 39
Wouter Kalk 11 8 1,38 8

Uitslag Gieterse punter met fok - 2009

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Andre van de Akker 15 9 1,67 9
Cor Maat 22 5 4,40 999
Hans van der Veer 18 3 6,00 999
Hans Veelo 23 2 11,50 999
Henk Salomons 62 10 6,20 37
Henk Smit 30 3 10,00 999
Henk Wildeboer 27 5 5,40 999
Jan Karel Busbroek 31 4 7,75 999
Jan Steenbeek 40 4 10,00 999
Jan Sterenberg 29 7 4,14 29
Jan-Harm Schreur 71 9 7,89 52
Johan Spans 80 9 8,89 56
John Klaver 22 2 11,00 999
Joop Muller 25 2 12,50 999
Remko Jan Smit 24 10 2,40 14
Rinus Ligterink 72 10 7,20 43
Willem de Jong 10 1 10,00 999
Wouter Kalk 20 9 2,22 13

Uitslag Gieterse punter met fok - 2008

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Andre van de Akker 12 10 1,20 7
Cor Maat 64 8 8,00 49
Everhardus ten Wolde 12 1 12,00 999
fam. Slabbaert-vd Wiel 14 1 14,00 999
Hans van der Veer 51 7 7,29 51
Hans Veelo 74 7 10,57 74
Hein Bergman 16 1 16,00 999
Henk Salomons 66 10 6,60 40
Henk Smit 23 2 11,50 999
Henk Wildeboer 37 9 4,11 22
Jan Karel Busbroek 39 4 9,75 999
Jan Steenbeek 38 8 4,75 31
Jan-Harm Schreur 54 9 6,00 33
Johan Spans 89 10 8,90 57
John Klaver 25 2 12,50 999
Kees Blokland 15 1 15,00 999
Ken Nijenhuis 41 3 13,67 999
Remko Jan Smit 29 8 3,63 19
Rinus Ligterink 67 10 6,70 41
Teun Prikken 13 1 13,00 999
Wouter Kalk 22 7 3,14 22

Uitslag Gieterse punter met fok - 2007

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
Andre van de Akker 37 7 5,29 37
Everhardus ten Wolde 56 5 11,20 999
geen 43 4 10,75 999
Hans van der Veer 52 8 6,50 38
Hans Veelo 77 9 8,56 53
Henk Salomons 47 10 4,70 27
Henk Smit 85 10 8,50 51
Jan Steenbeek 22 8 2,75 14
Jan Sterenberg 55 9 6,11 35
Jan-Harm Schreur 34 10 3,40 16
Joop Muller 12 1 12,00 999
Kerst Woudman 7 1 7,00 999
Peter Witteveen 36 3 12,00 999
Remko Jan Smit 13 9 1,44 8
Rinus Ligterink 39 9 4,33 26
Teun Prikken 10 1 10,00 999




Agenda:

05-04-2024 08:00
ALV 't Vonder
05-05-2024 10:00
1e zeilwedstrijd
19-05-2024 10:00
2e zeilwedstrijd
02-06-2024 10:00
3e zeilwedstrijd
16-06-2024 10:00
4e zeilwedstrijd
30-06-2024 10:00
5e zeilwedstrijd
14-07-2024 10:43
6e zeilwedstrijd
28-07-2024 10:00
7e zeilwedstrijd
06-08-2024 08:00
Palaver
07-08-2024 02:00
58e teamwedstrijd
© 2024 MaatWerkGiethoorn