;

Tussenstand Gieterse punter met fok klasse - 2025

pnt wdstr pnt/wdstr Top 7
9 1 9,00 999
Gert Jan Dennekamp 6 4 1,50 999
Gijs de Kort 9 1 9,00 999
Hans van der Veer 17 6 2,83 999
Henk Salomons 21 8 2,63 11
Henk Wildeboer 32 7 4,57 32
Marit Jorna 29 5 5,80 999
Rene Wanzing 48 10 4,80 31
Rinus Ligterink 26 6 4,33 999
Rinze Oost 23 5 4,60 999
Roemer Boogaard 15 8 1,88 12
Wim ter Haar 9 1 9,00 999




Agenda:

21-09-2025 10:00
11e zeilwedstrijd
21-09-2025 01:00
schippersmaaltijd
© 2025 MaatWerkGiethoorn